Prospek usaha tani jahe gajah di Indonesia masih sangat terbuka lebar, mengingat tingkat kebutuhan jahe di dalam dan di luar negeri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan pesatnya perkembangan industri jamu, industri obat-obatan, industri makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku jahe.
Dari beberapa jenis jahe yang ada, hanya jenis jahe gajah yang bisa dipanen pada usia muda yaitu pada usia 3-4 bulan. Karena pada umur tersebut rimpangnya sudah laku dipasarkan dan biasanya digunakan untuk asinan jahe, bahkan permintaan jahe gajah muda di manca negara cukup besar.
Berikut ini disajikan analisis usaha budidaya jahe gajah masa panen 3 bulan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memulai usaha tani jahe gajah.
No | Keterangan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
I | Biaya | | | | |
| 1. Sewa tanah | 1 | unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2. Bibit Jahe Gajah | 3.500 | Kg | 20.000 | 70.000.000 |
| 3. Pupuk kandang | 20.000 | Kg | 150 | 3.000.000 |
| 4. Pupuk : | | | | |
| - Urea | 250 | Kg | 1.800 | 450.000 |
| - TSP | 250 | Kg | 2.200 | 550.000 |
| - KCL | 250 | Kg | 2.400 | 600.000 |
| 5. Mulsa | 10.000 | Kg | 250 | 2.500.000 |
| 6. Obat-obatan | 5 | Kg | 200.000 | 1.000.000 |
| 7. Peralatan | | | | |
| - Cangkul | 5 | Buah | 75.000 | 375.000 |
| - Sprayer | 1 | Buah | 750.000 | 750.000 |
| - Timbangan | 1 | Buah | 650.000 | 650.000 |
| - Sabit | 5 | Buah | 25.000 | 125.000 |
| - Rak bibit | 1 | Unit | 500.000 | 500.000 |
| - Ember | 10 | Buah | 10.000 | 100.000 |
| - Keranjang | 40 | Buah | 5.000 | 200.000 |
| 8. Tenaga Kerja | | | | |
| - Pengolahan tanah | 150 | HOK | 65.000 | 9.750.000 |
| - Penanaman bibit | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| - Pemberian mulsa | 30 | HOK | 65.000 | 1.950.000 |
| - Penyiangan | 30 | HOK | 65.000 | 1.950.000 |
| - Pembumbuman | 30 | HOK | 65.000 | 1.950.000 |
| - Pemupukan | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| - Pemanenan | 100 | HOK | 65.000 | 6.500.000 |
| - Pasca panen | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| 9. Biaya lain-lain | 1 | unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL BIAYA | | | | 115.650.000 |
II | PENERIMAAN | 18.000 | Kg | 8.500 | 153.000.000 |
III | KEUNTUNGAN | | | | 37.350.000 |
| PROSENTASE KEUNTUNGAN | | | | 32,30% |
0 comments:
Posting Komentar