Buah sirsak mengandung banyak vitamin dan serat. Selain mengandung vitamin A, B, dan C, buah sirsak juga mengandung gula sekitar 12 %. Setiap buah sirsak terdiri atas 68% daging buah yang dapat dimakan, sisanya berupa kulit 20%, biji 8,5 % dan hati atau empulur 4%. Kandungan air pada buah sirsak cukup tinggi, yakni sekitar 82%.
Kandungan gizi buah sirsak pada setiap 100 gram buah segar sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :
| No | Komposisi | Kandungan Gizi |
| 1 | Kalori | 65,00 kalori |
| 2 | Protein | 1,00 gram |
| 3 | Lemak | 0,20 gram |
| 4 | Karbohidrat | 16,30 gram |
| 5 | Serat | 0,60 gram |
| 6 | Abu | 0,50 gram |
| 7 | Kalsium | 14,00 mg |
| 8 | Fosfor | 27,00 mg |
| 9 | Besi | 0,60 mg |
| 10 | Natrium | 8,00 mg |
| 11 | Kalium | 293,00 mg |
| 12 | Vitamin B1 | 0,08 mg |
| 13 | Vitamin B2 | 0,10 mg |
| 14 | Vitamin C | 20,00 mg |
| 15 | Vitamin A | 10,00 mg |
| 16 | Bdd | 68,00 % |
Lihat juga video kami berikut ini :







0 comments:
Posting Komentar