Jahe merah hanya bisa dipanen pada umur tua yaitu sekitar 10 bulan. Pada umur tersebut jahe merah mempunyai harga yang tinggi. Diantara beberapa jenis jahe, nilai jual jahe merah lebih tinggi dibandingkan jenis jahe yang lainnya.
Berikut ini disajikan analisis usaha budidaya jahe merah yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memulai usaha tani jahe merah.
No | Keterangan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
I | Biaya | | | | |
| 1. Sewa tanah | 1 | unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2. Bibit Jahe Merah | 3.000 | Kg | 35.000 | 105.000.000 |
| 3. Pupuk kandang | 30.000 | Kg | 150 | 4.500.000 |
| 4. Pupuk : | | | | |
| - Urea | 500 | Kg | 1.800 | 900.000 |
| - TSP | 500 | Kg | 2.200 | 1.100.000 |
| - KCL | 500 | Kg | 2.400 | 1.200.000 |
| 5. Mulsa | 10.000 | Kg | 250 | 2.500.000 |
| 6. Obat-obatan | 10 | Kg | 200.000 | 2.000.000 |
| 7. Peralatan | | | | |
| - Cangkul | 5 | Buah | 75.000 | 375.000 |
| - Sprayer | 1 | Buah | 750.000 | 750.000 |
| - Timbangan | 1 | Buah | 650.000 | 650.000 |
| - Sabit | 5 | Buah | 25.000 | 125.000 |
| - Rak bibit | 1 | Unit | 500.000 | 500.000 |
| - Ember | 10 | Buah | 10.000 | 100.000 |
| - Keranjang | 50 | Buah | 5.000 | 250.000 |
| 8. Tenaga Kerja | | | | |
| - Pengolahan tanah | 150 | HOK | 65.000 | 9.750.000 |
| - Penanaman bibit | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| - Pemberian mulsa | 30 | HOK | 65.000 | 1.950.000 |
| - Penyiangan | 60 | HOK | 65.000 | 3.900.000 |
| - Pembumbuman | 60 | HOK | 65.000 | 3.900.000 |
| - Pemupukan | 60 | HOK | 65.000 | 3.900.000 |
| - Pemanenan | 150 | HOK | 65.000 | 9.750.000 |
| - Pasca panen | 50 | HOK | 65.000 | 3.250.000 |
| 9. Biaya lain-lain | 1 | unit | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL BIAYA | | | | 172.600.000 |
II | PENERIMAAN | 17.000 | Kg | 15.000 | 255.000.000 |
III | KEUNTUNGAN | | | | 82.400.000 |
| PROSENTASE KEUNTUNGAN | | | | 47,74% |
0 comments:
Posting Komentar